19.1. bmrmember-order GET
주문[Order] 목록을 조회
권한이 부여된 브랜드[ecommerce]의 주문만 조회 가능
GET[DOMAIN]/api/bmrmember-order/?page={PAGE}
PAGE: 조회할 페이지 번호- Headers:
Api-Key: {APIKEY}
조회 조건 파라미터 (Query String)
모두 선택값이며, 여러 개 지정 시 AND 조건으로 결합됩니다.
| 파라미터 | 설명 |
|---|---|
page_size | 페이지 당 주문 수 (기본 30, 최대 100) |
ordering | 정렬 기준 필드. createdAt, receivedAt, inspectedAt, completedAt, bulkNumber, pickupName 중 선택, 내림차순은 - 접두 (예: ordering=-createdAt). 기본값 -createdAt |
bulkNumber_exact / bulkNumber | 주문번호 (일치 / 부분일치) |
orderNumber_exact / orderNumber | 송장번호 또는 주문번호 일치 / 송장번호 부분일치 |
customerNumber_exact / customerNumber | 고객주문번호 (일치 / 부분일치) |
customerReferenceKey_exact / customerReferenceKey | 고객사 참조키 (일치 / 부분일치) |
itemCustomerReferenceKey_exact / itemCustomerReferenceKey | 반품 아이템 단위 고객사 참조키 (일치 / 부분일치, 해당 아이템을 1개 이상 포함한 주문) |
originOrderNumber_exact / originOrderNumber | 원 송장번호 (일치 / 부분일치) |
ecommerceId | 브랜드 ID (쉼표로 여러 개 지정 가능, 예: ecommerceId=AAA,BBB) |
statuses | 주문 상태 (쉼표로 여러 개 지정 가능, 예: statuses=placed,pickedup) |
itemCode / productCode / productName | 반품 아이템의 아이템코드 / 제품코드 / 제품명 부분일치 (해당 아이템을 포함한 주문) |
confirm | 반품 아이템 상태값[confirm] (해당 상태의 아이템을 포함한 주문) |
pickupName | 픽업지 고객명 부분일치 |
entryChannelName | 주문 접수 경로명(판매 플랫폼) 부분일치 |
| 기간 필터 | 값 형식 YYYY-MM-DD, 시작일/종료일 각각 단독 사용 가능: created_start_date / created_end_date (주문 접수일), received_start_date / received_end_date (검품센터 입고일), inspected_start_date / inspected_end_date (검품 완료일), completed_start_date / completed_end_date (고객사 입고 완료일), originOrderCreated_start_date / originOrderCreated_end_date (원 주문 접수일) |
search | 통합 검색 (2자 이상. 주문번호, 송장번호, 고객주문번호, 아이템코드 등 식별값 일치 우선, 없으면 부분일치) |
호출 예시:
[DOMAIN]/api/bmrmember-order/?customerReferenceKey_exact=REF-2026-001&statuses=placed,pickedup&created_start_date=2026-09-01&page_size=50
호출 결과 코드
| status | 설명 |
|---|---|
SUCCESS | 성공 |
FAIL | 실패 |